Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2025 r.
| WYPŁATY W KASIE | |
| Miesiąc | Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne |
| W dniu | |
| Październik | 20 |
| Listopad | 20 |
| Grudzień | 19 |
|
|
||
| Miesiąc | Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne | |
| Do dnia | ||
| Październik | I Termin | 13 |
| II Termin | 24 | |
| Listopad | I Termin | 12 |
| II Termin | 24 | |
| Grudzień | I Termin | 12 |
| II Termin | 19 | |
UWAGI:
Godziny otwarcia Kasy:
od 10:30 do 14:00
Przerwa od 12:30 do 12:45