Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2026 r.
| WYPŁATY W KASIE | |
| Miesiąc | Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne |
| W dniu | |
| Kwiecień | 20 |
| Maj | 20 |
| Czerwiec | 19 |
|
|
||
| Miesiąc | Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne | |
| Do dnia | ||
| Kwiecień | I Termin | 13 |
| II Termin | 24 | |
| Maj | I Termin | 12 |
| II Termin | 25 | |
| Czerwiec | I Termin | 12 |
| II Termin | 24 | |
UWAGI:
Godziny otwarcia Kasy:
od 10:30 do 14:00
Przerwa od 12:30 do 12:45