Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2025 r.
WYPŁATY W KASIE | |
Miesiąc | Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne |
W dniu | |
Marzec | 20 |
Kwiecień | 18 |
Maj | 20 |
Czerwiec | 20 |
|
||
Miesiąc | Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne | |
Do dnia | ||
Marzec | II Termin | 24 |
Kwiecień | I Termin | 11 |
II Termin | 24 | |
Maj | I Termin | 12 |
II Termin | 23 | |
Czerwiec | I Termin | 12 |
II Termin | 24 |
UWAGI:
Godziny otwarcia Kasy:
od 10:30 do 14:00
Przerwa od 12:30 do 12:45